参考リザルト

参考リザルト2010年


東京都選手権:
2011 リザルト
順位 氏名 年齢 総合記録 スイムラップ バイクラップ ランラップ

1 犬童 太一 28 1:57:32 0:21:27 1:00:49 0:35:16

2 井上 一輝 28 1:58:04 0:21:21 1:00:53 0:35:50

3 梅田 祐輝 26 1:58:20 0:21:52 1:02:31 0:33:57

4 三沢 源輝 23 1:58:55 0:21:26 1:00:52 0:36:37

5 笠原 大康 34 1:59:37 0:22:09 1:02:21 0:35:07

6 山口 孝治 33 2:00:27 0:23:04 1:01:14 0:36:09

7 早野 貴士 24 2:01:31 0:23:05 1:01:14 0:37:12

8 飯田 忠司 34 2:01:35 0:22:51 1:01:27 0:37:17

9 原田 雄太郎 30 2:01:57 0:22:47 1:01:26 0:37:44

関東選手権:
2011 リザルト
順位 氏名 年齢 総合記録 スイムラップ バイクラップ ランラップ

1 梅田 祐輝 26 1:52:45 0:21:51 0:56:54 0:34:00

2 益田 大貴 31 1:53:49 0:22:57 0:57:28 0:33:24

3 松丸 真幸 36 1:54:28 0:22:10 0:56:35 0:35:43

4 原田 雄太郎 30 1:54:47 0:22:02 0:56:37 0:36:08

5 外山 高広 27 1:55:11 0:21:31 0:57:15 0:36:25

6 中込 英夫 44 1:55:14 0:21:43 0:56:59 0:36:32

7 若杉 恵夢 22 1:55:17 0:21:28 0:57:16 0:36:33

8 平松 弘道 30 1:55:33 0:21:34 0:56:57 0:37:02

9 島田 敦史 30 1:55:35 0:23:57 0:57:38 0:34:00

10 今村 圭孝 29 1:55:47 0:23:29 0:56:58 0:35:20

11 飯田 忠司 34 1:55:53 0:22:07 0:56:38 0:37:08

12 長谷川健 29 1:56:08 0:21:46 0:56:41 0:37:41

13 増子 弘晃 19 1:56:17 0:23:28 0:57:00 0:35:49

14 相田 博幸 36 1:56:27 0:22:16 0:56:19 0:37:52

15 山本 明宜 20 1:57:20 0:22:01 0:56:45 0:38:34



日本選手権:
2011 リザルト
順位 氏名 年齢 総合記録 スイムラップ バイクラップ ランラップ

1 細田 雄一 27 1:49:21 0:18:12 0:58:10 0:32:59

2 山本 良介 32 1:49:31 0:18:15 0:58:07 0:33:09

3 下村 幸平 26 1:50:31 0:19:12 0:57:08 0:34:11



Top Page